광주 풍암동 예인치과의 비급여 진료 비용을 아래와 같이 안내해드립니다
예방치료
| 치료종류 | 치료비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 불소도포 | 2만원 | 불소 바니쉬 도포 |
| 소구치 실란트 | 3만원 | 우식 없는 경우 |
| 비급여 스케일링 | 6만원 |
충전치료
| 치료종류 | 치료비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 광중합 복합레진 | 10만원 | |
| 치경부 광중합 복합레진 | 6만원 | |
| 전치부 심미 레진치료(소) | 15만원 | 파절 등 치아 1개에 국한된 경우 |
| 전치부 심미 레진치료(대) | 30만원 | 다이아스테마 1공간당 |
인레이 & 크라운
| 치료종류 | 치료비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 골드 인레이 | 48만원 | 국제 금시세에 따라 비용 변동가능 |
| 이맥스 인레이 | 32만원 | |
| 골드 크라운 | 80만원 | 국제 금시세에 따라 비용 변동가능 |
| 지르코니아 크라운 | 48만원 | |
| 전치부 PFM 크라운 | 40만원 | |
| 전치부 PFZ 크라운 | 60만원 |
임플란트 & 잇몸뼈 이식술
| 치료종류 | 치료비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 105만원 | 픽스처 + 보철 비용 모두 포함 |
| 임플란트 보철만 제작 | 75만원 | 타원에서 식립한 임플란트 보철 제작 비용 |
| 치조골 이식술(소) | 30만원 | 차단막 들어가지 않는 경우 |
| 치조골 이식술(중) | 45만원 | |
| 치조골 이식술(대) | 60만원 | 측방 윈도우 방식의 상악동 이식술 등 |
소아치료
| 치료종류 | 치료비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 유치 기성 스테인리스 크라운 | 10만원 | |
| 밴드 앤 루프 공간유지장치 | 15만원 |
서류 발급 비용
| 서류 | 발급비용 | 비고사항 |
|---|---|---|
| 진단서 | 1만원 | |
| 치료확인서 | 1만원 |
